8组巡回
交叉淘汰
单淘+排位
4进2
1-2名
📊 第一阶段:小组赛(组内巡回赛)
每组进行单循环赛,按轮次进行,每轮2场比赛同时进行。每组前2名出线,共16人晋级淘汰赛。
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 植长鹤 vs 王郡灏 裴特 vs 周广硕 |
| 第2轮 | 植长鹤 vs 裴特 王郡灏 vs 周广硕 |
| 第3轮 | 植长鹤 vs 周广硕 王郡灏 vs 裴特 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 王子涵 vs 张展颜 邓杰 vs 王斌赫 |
| 第2轮 | 王子涵 vs 邓杰 张展颜 vs 王斌赫 |
| 第3轮 | 王子涵 vs 王斌赫 张展颜 vs 邓杰 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 李家新 vs 赖政均 陈哲昊 vs 杨慕天 |
| 第2轮 | 李家新 vs 陈哲昊 赖政均 vs 杨慕天 |
| 第3轮 | 李家新 vs 杨慕天 赖政均 vs 陈哲昊 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 秦瀚勋 vs 蓝建诚 蒋佳金 vs 卿博来 |
| 第2轮 | 秦瀚勋 vs 蒋佳金 蓝建诚 vs 卿博来 |
| 第3轮 | 秦瀚勋 vs 卿博来 蓝建诚 vs 蒋佳金 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 戎治源 vs 康元松 郑浩燃 vs 向知为 |
| 第2轮 | 戎治源 vs 郑浩燃 康元松 vs 向知为 |
| 第3轮 | 戎治源 vs 向知为 康元松 vs 郑浩燃 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 吴忠洪 vs 唐子淳 赖劼立 vs 李未 蒋小杉 轮空 |
| 第2轮 | 吴忠洪 vs 赖劼立 蒋小杉 vs 唐子淳 李未 轮空 |
| 第3轮 | 吴忠洪 vs 李未 蒋小杉 vs 赖劼立 唐子淳 轮空 |
| 第4轮 | 吴忠洪 vs 蒋小杉 唐子淳 vs 李未 赖劼立 轮空 |
| 第5轮 | 唐子淳 vs 赖劼立 李未 vs 蒋小杉 吴忠洪 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 邹阳 vs 周洋 周子程 vs 陈逐 吴禹衡 轮空 |
| 第2轮 | 邹阳 vs 周子程 吴禹衡 vs 周洋 陈逐 轮空 |
| 第3轮 | 邹阳 vs 陈逐 吴禹衡 vs 周子程 周洋 轮空 |
| 第4轮 | 邹阳 vs 吴禹衡 周洋 vs 陈逐 周子程 轮空 |
| 第5轮 | 周洋 vs 周子程 陈逐 vs 吴禹衡 邹阳 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 车镇朴 vs 陈杰 卢凌峰 vs 梁泽源 林博松 轮空 |
| 第2轮 | 车镇朴 vs 卢凌峰 林博松 vs 陈杰 梁泽源 轮空 |
| 第3轮 | 车镇朴 vs 梁泽源 林博松 vs 卢凌峰 陈杰 轮空 |
| 第4轮 | 车镇朴 vs 林博松 陈杰 vs 梁泽源 卢凌峰 轮空 |
| 第5轮 | 陈杰 vs 卢凌峰 梁泽源 vs 林博松 车镇朴 轮空 |
⚔️ 第二阶段:16进8 淘汰赛(交叉对阵)
每组第1名对阵其他组第2名。上半区:奇数组第1 vs 偶数组第2;下半区:偶数组第1 vs 奇数组第2。胜者晋级8强。
🔥 第三阶段:8进4 淘汰赛 & 5-8名排位赛
🏆 第四阶段:半决赛 & 3-4名决赛
👑 第五阶段:决赛 & 全部排位赛汇总
半决赛负者直接对决
胜者第3名 · 负者第4名
5-8名SF两个胜者对决
胜者第5名 · 负者第6名
5-8名SF两个负者对决
胜者第7名 · 负者第8名
📌 比赛规则说明
- 小组赛采用单循环制,每轮结束后统一休息,确保选手不连场
- 淘汰赛阶段:每组第1名对阵其他组第2名,避免同组选手过早相遇
- 8进4负者进入5-8名排位赛:先进行5-8名半决赛,胜者争5-6名,负者争7-8名
- 半决赛负者直接进行3-4名决赛
- 所有淘汰赛阶段,相邻轮次之间至少安排一场其他比赛作为休息时间
4组巡回
交叉淘汰
4进2
1-2名
📊 第一阶段:小组赛(组内巡回赛)
每组进行单循环赛。组1-3为3人组(每轮1场+轮空),组4为4人组(每轮2场)。每组前2名出线,共8人晋级淘汰赛。
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 黄靖 vs 田家慧 庄承仪 轮空 |
| 第2轮 | 黄靖 vs 庄承仪 田家慧 轮空 |
| 第3轮 | 田家慧 vs 庄承仪 黄靖 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 王志清 vs 相京泽 龙飞燕 轮空 |
| 第2轮 | 王志清 vs 龙飞燕 相京泽 轮空 |
| 第3轮 | 相京泽 vs 龙飞燕 王志清 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 高雅菲 vs 汪怡 卢瑞熙 轮空 |
| 第2轮 | 高雅菲 vs 卢瑞熙 汪怡 轮空 |
| 第3轮 | 汪怡 vs 卢瑞熙 高雅菲 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 黄棵 vs 艾丽菲热·阿里甫 王石琪 vs 张渼迪 |
| 第2轮 | 黄棵 vs 王石琪 艾丽菲热·阿里甫 vs 张渼迪 |
| 第3轮 | 黄棵 vs 张渼迪 艾丽菲热·阿里甫 vs 王石琪 |
⚔️ 第二阶段:8进4 淘汰赛(交叉对阵)
每组第1名对阵其他组第2名。上半区:奇数组第1 vs 偶数组第2;下半区:偶数组第1 vs 奇数组第2。胜者晋级4强。
🔥 第三阶段:半决赛 & 5-8名排位赛
👑 第四阶段:决赛 & 全部排位赛汇总
半决赛负者直接对决
胜者第3名 · 负者第4名
5-8名SF两个胜者对决
胜者第5名 · 负者第6名
5-8名SF两个负者对决
胜者第7名 · 负者第8名
📌 比赛规则说明
- 小组赛采用单循环制,每轮结束后统一休息,确保选手不连场
- 淘汰赛阶段:每组第1名对阵其他组第2名,避免同组选手过早相遇
- 8进4负者进入5-8名排位赛:先进行5-8名半决赛,胜者争5-6名,负者争7-8名
- 半决赛负者直接进行3-4名决赛
- 所有淘汰赛阶段,相邻轮次之间至少安排一场其他比赛作为休息时间
3组巡回
决1-3名
📊 第一阶段:小组赛(3对单循环)
3对组合进行单循环赛,每轮1场比赛,1对轮空。按积分决出第1-3名。
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 金钰哲/邹天昳 vs 伍耘墨/刘羽桐 |
| 第2轮 | 金钰哲/邹天昳 vs 卿晨/卿珊 |
| 第3轮 | 金钰哲/邹天昳 轮空 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 伍耘墨/刘羽桐 vs 金钰哲/邹天昳 |
| 第2轮 | 伍耘墨/刘羽桐 轮空 |
| 第3轮 | 伍耘墨/刘羽桐 vs 卿晨/卿珊 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 卿晨/卿珊 轮空 |
| 第2轮 | 卿晨/卿珊 vs 金钰哲/邹天昳 |
| 第3轮 | 卿晨/卿珊 vs 伍耘墨/刘羽桐 |
🏆 总巡回赛对阵表
📋 排名规则
循环赛积分最高者
胜一场2分 · 负一场1分
循环赛积分次高者
若积分相同,按互相胜负→净胜局→净胜分决定
循环赛积分第三者
3对均打满2场比赛
📌 女双比赛规则说明
- 3对组合进行单循环赛,每对均出场2次
- 每轮1场比赛,未出场组合轮空休息
- 采用4局决胜,3:3时抢七,金球制胜
- 积分制:胜一场2分,负一场1分,弃赛0分
- 最终按积分直接排名,决出第1-3名
2组巡回
交叉淘汰
决1-8名
📊 第一阶段:小组赛(2组循环赛)
每组4对进行单循环赛,每组前2名进入1-4名争夺,后2名进入5-8名争夺。
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 余泽鑫/王昊霖 vs 孙子奥/刘烨 马熙文/王嘉铭 vs 干恺之/吴铮尧 |
| 第2轮 | 余泽鑫/王昊霖 vs 马熙文/王嘉铭 孙子奥/刘烨 vs 干恺之/吴铮尧 |
| 第3轮 | 余泽鑫/王昊霖 vs 干恺之/吴铮尧 孙子奥/刘烨 vs 马熙文/王嘉铭 |
| 轮次 | 对阵 |
|---|---|
| 第1轮 | 林恒涛/李思远 vs 张峻鸣/黄海峻 刘添屹/陈柯予 vs 徐正杰/于宜辰 |
| 第2轮 | 林恒涛/李思远 vs 刘添屹/陈柯予 张峻鸣/黄海峻 vs 徐正杰/于宜辰 |
| 第3轮 | 林恒涛/李思远 vs 徐正杰/于宜辰 张峻鸣/黄海峻 vs 刘添屹/陈柯予 |
⚔️ 第二阶段:1-4名 & 5-8名 交叉淘汰赛
每组前2名交叉对阵争夺1-4名,每组后2名交叉对阵争夺5-8名。
👑 第三阶段:决赛 & 全部排位赛
📌 男双比赛规则说明
- 每组4对进行单循环赛,每轮2场比赛同时进行
- 每组积分前2名进入1-4名争夺,后2名进入5-8名争夺
- 1-4名:1组第1 vs 2组第2,1组第2 vs 2组第1;胜者争1-2名,负者争3-4名
- 5-8名:1组第3 vs 2组第4,1组第4 vs 2组第3;胜者争5-6名,负者争7-8名
- 采用4局决胜,3:3时抢七,金球制胜
- 所有轮次之间安排休息时间,确保选手不连场